本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haier | RN_c5s4 | 3000 | 8.4 | 8K | 2.41% | MicroLED | 普通操作系统 |
2 | 酷开 | KUV4-u0Zt | 2100 | 8.7 | 4K | 1.63% | MiniLED | Tizen操作系统 |
3 | Sony | z1L9#ZSnCy | 1800 | 8.2 | 8K | 2.20% | ULED | 普通操作系统 |
4 | 卡萨帝 | 1aCa_hX8S | 2900 | 8.1 | 4K | 2.43% | OLED | Tizen操作系统 |
5 | LG | ozi5-j3MLqh | 5500 | 4.4 | 8K | 1.29% | QD-OLED | webOS操作系统 |
6 | TOSHIBA | zw3d#rvCmY | 5300 | 6.9 | 4K | 0.61% | QLED | Android TV操作系统 |
7 | KKTV | 8W0_z1KmB | 3400 | 5 | 8K | 3.29% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
8 | 长虹 | KT0F-vNNbrw | 4700 | 8.6 | 4K | 3.32% | MicroLED | Android TV操作系统 |
9 | Samsung | 774#CCX5C6 | 6100 | 3.3 | 8K | 0.70% | MiniLED | webOS操作系统 |
10 | 熊猫 | D1hW_Ub0w3q | 2400 | 7.6 | 4K | 1.06% | ULED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!