本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银落 | 69_804cv | 9.1 | 1580 | 3446 | 95.42% | 除螨洗,自清洁 |
2 | 统帅 | W7h2#khegl | 7.5 | 1380 | 1680 | 97.2% | 双喷淋洗涤,智能投放 |
3 | 七星 | 2eN-ZtD1T4 | 8.3 | 1280 | 3245 | 98.94% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
4 | 威力 | F3_PjuO | 7 | 1490 | 4810 | 95.98% | 智能投放,银离子除菌 |
5 | 日立 | D1#wKrO | 9.7 | 1420 | 3060 | 98.14% | 除螨洗,智能投放 |
6 | 惠而浦 | 4o-U9X8 | 9.5 | 1270 | 4593 | 95.28% | 智能投放,双喷淋洗涤 |
7 | 高格 | y56I_M8351k | 6.4 | 1340 | 2873 | 97.8% | 除菌洗,除螨洗 |
8 | 康拜恩 | E3#0YFr | 7.8 | 1540 | 4404 | 95.13% | 高温除菌,双喷淋洗涤 |
9 | 博拉利 | Ygm6-KfI3 | 7.1 | 1290 | 2677 | 97.91% | 除菌洗,银离子除菌 |
10 | 三菱 | VO_y5rY | 9 | 1490 | 4235 | 95.53% | 银离子除菌,智能投放 |
11 | 小米 | Zb#B6rpN2 | 9.8 | 1380 | 2493 | 98.51% | 智能烘干,变频电机 |
12 | 西屋 | XJc-z6s28q | 6.1 | 1440 | 4066 | 96.45% | 直驱电机,银离子除菌 |
13 | 美的 | kXYx_J3v845 | 8.8 | 1350 | 2318 | 99.64% | 变频电机,双喷淋洗涤 |
14 | 奥德莱 | aR#5YMWLw | 8.7 | 1300 | 3900 | 98.07% | 智能烘干,智能投放 |
15 | 派克 | 2c-23sG | 9.4 | 1560 | 2169 | 96.42% | 除螨洗,直驱电机 |
16 | 达米尼 | f09A_0MJc | 6.5 | 1210 | 3748 | 95.02% | 蒸汽洗,直驱电机 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!