本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | Bk_6t173 | 5100 | 6.4 | 4K | 2.58% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
2 | KONKA | Wk0-EC6H | 2000 | 4 | 8K | 2.37% | LCD | 普通操作系统 |
3 | Sony | bZ-DcnvD | 4900 | 8.6 | 4K | 2.24% | QLED | Android TV操作系统 |
4 | 松下 | L7m6_NV31 | 5400 | 8.5 | 8K | 2.23% | MicroLED | webOS操作系统 |
5 | 飞利浦 | 740#1fN3 | 5900 | 4.4 | 4K | 2.35% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
6 | Haier | u96#7Kb7W | 2400 | 8.4 | 8K | 2.55% | QLED | 普通操作系统 |
7 | 小米 | IV-7962d1 | 1400 | 3.6 | 4K | 2.90% | MiniLED | Android TV操作系统 |
8 | 索尼 | eBHG_g9D1x1 | 3100 | 8 | 8K | 3.31% | OLED | Tizen操作系统 |
9 | KONKA | 0Q2U#0x95Nk | 2800 | 5.3 | 4K | 0.91% | LCD | webOS操作系统 |
10 | TOSHIBA | 2Z5N-d69TZ | 6000 | 5.9 | 8K | 1.55% | MicroLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!