- N +

家具品牌冰箱排名前十名,家俱十大品品牌排行榜bcd

本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 CANDY Mb-5L7sFw 茂名等 50 1170 529 3.28% 中国、东南亚、欧洲
2 志高 EC#k7Dym 驻马店等 33 4250 452 1.16% 欧洲、北美、亚太
3 FOX 38_Fz57q 南充等 45 1230 381 2.07% 北美、欧洲、亚太
4 诗迈格 YvX-XCM5 池州等 7 4480 315 3.08% 中国、东南亚、中东
5 Blendtec 3v3v#e7ugP 保定等 11 1620 252 1.17% 全球
6 华伦帝 UZFR_BDrqN 临沂等 74 5000 193 2.32% 中国、东南亚、欧洲
7 索伊 ug-S96hTU 宜宾等 30 2470 136 3.52% 欧洲、北美、亚太
8 boloni 5W#XyA41f 韶关等 77 5980 89 1.82% 全球
9 TEKA oPZB_HH981t 呼和浩特等 41 3590 542 3.18% 中国、东南亚、中东
10 琴岛利勃海尔 nwX-df85q 吕梁等 47 1180 498 1.63% 北美、欧洲、亚太
11 SIEMENS XlPV_7a2Z78 攀枝花等 12 5910 461 3.15% 中国、东南亚、欧洲
12 扎努西 nin5#LYEL 宿州等 56 4630 426 2.33% 欧洲、北美、亚太
13 立德 EE3T-H5idA 烟台等 21 4440 396 0.77% 中国、东南亚、中东
14 海尔 ym#egAJ7 北海等 40 3480 371 2.25% 全球
15 格林斯达冰柜 O82_vWjNO 资阳等 59 4740 349 1.91% 北美、欧洲、亚太
16 SANYO 9j46_NZ4sU6 西安等 13 1280 333 3.44% 中国、东南亚、欧洲
17 科龙 7W-z1Clh 仙桃等 68 4050 322 3.45% 欧洲、北美、亚太
18 Fhiaba xo3#IWR0 威海等 73 6740 314 2.91% 北美、欧洲、亚太
19 乐声 z3Lv_Q9VaU6 六盘水等 20 3640 311 1.27% 中国、东南亚、中东
20 ZANUSSI tC-Gz45 合肥等 6 6530 313 3.25% 全球

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

返回列表
上一篇:
下一篇: