本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅典娜 | 614t-ERHnG | 荆门等 | 56 | 1470 | 437 | 1.47% | 中国、东南亚、欧洲 |
2 | 雪鸥冷柜 | L3QA-D9Uvd | 汕头等 | 18 | 4560 | 382 | 1.10% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | TEKA | 54#Y3Bnx1 | 梅州等 | 38 | 1820 | 351 | 1.26% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | 意黛喜 | 9y_e2vb | 孝感等 | 37 | 5060 | 339 | 1.67% | 中国、东南亚、中东 |
5 | 华伦帝 | q871-T22p36 | 丽水等 | 19 | 2530 | 340 | 2.63% | 全球 |
6 | 华日 | K7o#2v9O | 宜宾等 | 70 | 6030 | 356 | 0.93% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | 海尔 | kk_CQu8S | 许昌等 | 24 | 3730 | 401 | 2.88% | 中国、东南亚、欧洲 |
8 | 飞利浦 | cfa8-0M2383 | 淮北等 | 61 | 1260 | 445 | 2.10% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | 三星 | 7UN#kdWEh | 盐城等 | 9 | 5020 | 524 | 1.97% | 中国、东南亚、中东 |
10 | GLEM | pkx4_02Y47 | 内江等 | 43 | 3060 | 102 | 2.33% | 全球 |
11 | 穗凌 | Og-GoFhG | 白城等 | 3 | 820 | 214 | 3.18% | 全球 |
12 | 纽意达 | 9PiA#P5qsd | 安康等 | 60 | 4950 | 336 | 1.49% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | Hisense | gbp_W4j916 | 台州等 | 50 | 3290 | 118 | 3.44% | 中国、东南亚、中东 |
14 | AUX | y8a5-54Rd | 梧州等 | 53 | 1410 | 470 | 2.96% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | MINIJ | 5rAg#nPB6M | 湘潭等 | 21 | 5740 | 325 | 2.99% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | 派罗克 | 662_f611 | 益阳等 | 65 | 4260 | 208 | 0.69% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | 德诺 | UlT_C3T3g0 | 呼和浩特等 | 26 | 2870 | 101 | 2.00% | 中国、东南亚、中东 |
18 | 双鹿 | Vkr7#51MIvI | 杭州等 | 31 | 1520 | 530 | 0.91% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | NEIFO | DoGG-17gS30 | 芜湖等 | 69 | 6240 | 444 | 3.53% | 全球 |
20 | PANASONIC | sn4_fNhPx0 | 周口等 | 80 | 5130 | 390 | 2.34% | 中国、东南亚、欧洲 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!