本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康佳 | dp_7oz8M | 5300 | 5.1 | 8K | 2.29% | QD-OLED | 普通操作系统 |
2 | TOSHIBA | lK4N-s2bFYq | 5900 | 4.3 | 4K | 1.32% | MicroLED | Tizen操作系统 |
3 | 飞利浦 | 2A#jv3Jr | 2200 | 3.5 | 8K | 1.71% | ULED | webOS操作系统 |
4 | 熊猫 | aK_k3Hg | 1600 | 8.9 | 4K | 3.39% | MiniLED | Tizen操作系统 |
5 | Haier | 8zu-13PP5n | 5700 | 3.2 | 8K | 1.81% | QLED | Android TV操作系统 |
6 | Letv | 0uXW#XN6VS4 | 2800 | 4.9 | 4K | 1.39% | LED | 普通操作系统 |
7 | 松下 | YJ_SC92pB | 3500 | 7.8 | 8K | 1.09% | ULED | webOS操作系统 |
8 | PPTV | K772-38RjN | 3000 | 7.3 | 4K | 0.85% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
9 | MI | dqM#6CQJ3g | 1900 | 3.8 | 8K | 0.67% | OLED | Tizen操作系统 |
10 | Samsung | 40_9g05 | 1700 | 3.3 | 4K | 3.50% | MicroLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!