本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | 28_Vr1Oh | 5600 | 4 | 4K | 3.49% | QLED | Android TV操作系统 |
2 | TOSHIBA | Cx0e#yB9IS | 5200 | 5.6 | 8K | 3.45% | LED | 普通操作系统 |
3 | KONKA | 2b_33AE | 2500 | 3.6 | 4K | 0.74% | OLED | Tizen操作系统 |
4 | 夏普 | MzHz-Ysq7c | 5500 | 4.4 | 8K | 1.09% | ULED | webOS操作系统 |
5 | 乐视 | W6#9Y2uw | 1600 | 3.2 | 4K | 1.83% | LCD | webOS操作系统 |
6 | PPTV | wO3_87xl9f | 1800 | 6.1 | 8K | 2.76% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
7 | 熊猫 | rIIC-iD7dRi | 4400 | 3 | 4K | 0.83% | LED | Android TV操作系统 |
8 | Haier | HR#fU03h9 | 3600 | 5.9 | 8K | 2.26% | MicroLED | 普通操作系统 |
9 | Samsung | 3Wh_8PTO6 | 4300 | 4.7 | 4K | 0.81% | QD-OLED | webOS操作系统 |
10 | KONKA | 59iS-p84iQ | 5700 | 6.9 | 8K | 2.72% | MiniLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!