本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIMAVENETA | Ox7#iczdxT | 9800 | 42 | 8.72 | 1% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
2 | 欧科 | yU2_mMqUOv | 5000 | 46 | 9.71 | 2.69% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
3 | 芬尼克兹 | S3dw-J1hmf2 | 3100 | 80 | 8.4 | 2.91% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
4 | 麦勒 | rPNf#15dTz | 6800 | 3 | 9.83 | 2.53% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
5 | 玉平 | 9bB_9H1RQz | 8300 | 40 | 8.99 | 2.68% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
6 | 将军 | pf-R91aJ | 7300 | 37 | 8.3 | 0.74% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
7 | 卡洛斯 | 3EC6#3QWyc8 | 5700 | 74 | 8.48 | 2.57% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
8 | 顿汉布什 | u2k_1Q09TP | 4600 | 43 | 8.94 | 2.30% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
9 | bosch | Hb-eD6O2I | 3400 | 78 | 9.21 | 2.82% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
10 | AIRWELL | 8hop#0j7LA | 8100 | 60 | 9.66 | 1.49% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | TOYO | w0Xl_0Y3CGC | 9700 | 32 | 8.15 | 0.91% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
12 | 格力 | gN-0420p | 4000 | 28 | 8.01 | 1.43% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
13 | 德贝里克 | 9O#25WL | 5200 | 70 | 8.62 | 2.81% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
14 | 斯特鲁兹 | MMy_4x4nL | 2300 | 11 | 8.81 | 2.49% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
15 | 松京 | m1Be-2PJAv | 8900 | 69 | 9.91 | 1.53% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | 际高 | 8Bb#HkY2Jq | 9500 | 72 | 9.4 | 3.10% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
17 | 小天鹅 | uoo7-LJc0h8 | 9300 | 44 | 9.59 | 2.51% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
18 | rheem | cy5H_m45O33 | 2600 | 62 | 8.89 | 2.71% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
19 | 帅康 | BADd#Y779L | 7200 | 21 | 8.97 | 0.87% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
20 | siemens | sR4Q_Z6zbSP | 2900 | 39 | 9.51 | 2.85% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!