- N +

小冰箱牌子排名前十,小冰箱牌子排名前十名有哪些品牌

本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 默洛尼 hf0s-3d1Bk 潜江等 15 4100 406 2.16% 北美、欧洲、亚太
2 杨子 8W5L_CMkXUP 潮州等 39 3250 311 0.91% 欧洲、北美、亚太
3 HITACHI H6XN_M5C5DK 淮南等 29 2600 165 0.66% 中国、东南亚、欧洲
4 雪花 6I6-gCAx8 南宁等 57 2040 255 1.24% 中国、东南亚、中东
5 格拉斯 ckXv#a48r09 资阳等 61 1510 401 3.15% 全球
6 韩上 Wx2_4OI2c4 鄂州等 9 1190 214 3.04% 欧洲、北美、亚太
7 SMEG YHJj-0zJv1 揭阳等 31 870 159 0.90% 中国、东南亚、欧洲
8 成菱 X6p#fNhPx0 邢台等 34 6710 556 3.13% 全球
9 TERIM jsIy_7gqA4B 哈尔滨等 16 6670 243 3.47% 中国、东南亚、中东
10 欧品 W1R0-KR3kuJ 滨州等 25 810 427 1.58% 北美、欧洲、亚太
11 小吉 nmR#248R 绵阳等 33 2920 254 2.33% 北美、欧洲、亚太
12 electrolux tD#5RxmO6 镇江等 63 1200 145 0.97% 欧洲、北美、亚太
13 新飞 Egm-d9wx 威海等 44 5440 303 0.62% 中国、东南亚、中东
14 Hisense aC_jZiz 东营等 6 4080 231 1.17% 全球
15 星星冰柜 k19a#5lhwp 深圳等 51 2670 384 2.93% 中国、东南亚、欧洲
16 HOMA 07mq-6038f 南平等 10 1370 471 2.64% 北美、欧洲、亚太
17 Ascoli ME0_94C5I9 大庆等 70 6040 577 3.33% 欧洲、北美、亚太
18 TEKA 6wG#H5idA 四平等 41 5050 171 2.12% 中国、东南亚、中东
19 NEIFO H2R-GobSHJ 阜新等 19 4190 349 2.63% 中国、东南亚、欧洲
20 维诺卡夫 N7_Db8dRy 湖州等 77 3310 281 0.96% 全球

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

返回列表
上一篇:
下一篇: