本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 容声 | Z6_P02H | 10 | 1400 | 3501 | 95.5% | 变频电机,智能烘干 |
2 | 小神童 | 2n-46y8 | 6.3 | 1270 | 3631 | 98.31% | 除菌洗,蒸汽洗 |
3 | 小吉 | 4rJz-nymU | 7.7 | 1450 | 3777 | 96.78% | 变频电机,双喷淋洗涤 |
4 | FRILEC | 5Mj7#DW2tL | 6.7 | 1200 | 3909 | 95.55% | 高温除菌,双喷淋洗涤 |
5 | 日立 | om3R_ky2B | 7.6 | 1530 | 4072 | 99.79% | 蒸汽洗,高温除菌 |
6 | 水魔方 | Hr-uIEbn3 | 9.5 | 1210 | 4295 | 99.52% | 自清洁,AI洗涤 |
7 | 华生 | 818o#zSyVf0 | 7.1 | 1320 | 4615 | 99.83% | 智能投放,除螨洗 |
8 | 科摩士 | uXiI_eS4bx | 6.5 | 1500 | 4858 | 95.71% | 高温除菌,智能烘干 |
9 | 博西威 | 1rGN-FXgDEy | 8.6 | 1440 | 1828 | 97.12% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
10 | 卡萨帝 | 2v#0r5Sy | 7.2 | 1290 | 2229 | 98.68% | AI洗涤,智能投放 |
11 | 高格 | wL_U2MDCo | 7.2 | 1410 | 2650 | 96.31% | 银离子除菌,除菌洗 |
12 | 西屋 | N73-2NII | 8.6 | 1200 | 3112 | 99.11% | 银离子除菌,自清洁 |
13 | 夏普 | 5X#3LZ7d | 8.3 | 1420 | 3595 | 97.71% | AI洗涤,直驱电机 |
14 | 美的 | Y1Ty_E5wr | 6.9 | 1570 | 4057 | 97% | 双喷淋洗涤,自清洁 |
15 | 扬子 | 9SWn-51zxl | 9.3 | 1470 | 4651 | 98.33% | 蒸汽洗,除菌洗 |
16 | 巨伦 | ssq#E1j9U3 | 7.5 | 1480 | 1821 | 95.67% | 高温除菌,AI洗涤 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!