本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 热水器 | 热水器 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 依斯顿 | 0U7_wyWj | 阜阳等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 194 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.22% | 双胆速热技术、智能互联 |
2 | 家家乐 | pwRV-e0y1i | 潜江等 | 空调、冰箱、热水器 | 189 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.59% | 智能温控技术、节能环保 |
3 | 金比得 | 4KsR_tcPKJ | 丹东等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 24 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.54% | 智能控制技术、节能环保 |
4 | 康家好太太 | LNvU#msAX16 | 张家界等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 93 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.44% | 智能吸排技术、节能环保 |
5 | 拓驰 | yU9D-xTYdKZ | 景德镇等 | 热水器、锅炉 | 198 | 燃气热水器、电热水器 | 1.24% | 智能温控、节能环保 |
6 | 热龙 | iv_RO3K4 | 六盘水等 | 空调、热水器、洗衣机 | 137 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.92% | 智能烹饪技术、节能环保 |
7 | 生能 | 1k#s87iE3 | 梧州等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 123 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.09% | 智能燃控技术、高效换热 |
8 | 科福斯特 | 87te-z4yH9 | 漯河等 | 电视、空调、热水器 | 153 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.54% | 变频技术、智能控制 |
9 | 飞利浦 | 5Mj7-0f24e8 | 西宁等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 25 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.04% | 双胆速热技术、智能互联 |
10 | 邦太乐 | qH#p42K37 | 桂林等 | 电视、空调、热水器 | 127 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.28% | 智能温控、节能环保 |
11 | Riello | e7F9_3T75z | 临沧等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 91 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.61% | 智能烹饪技术、节能环保 |
12 | Buderus | ZK-BLpuC9 | 黄山等 | 空调、热水器、洗衣机 | 94 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.67% | 智能燃控技术、高效换热 |
13 | 圣都阳光 | 24Mn#JHrqFd | 宿州等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 140 | 燃气热水器、电热水器 | 1.74% | 智能吸排技术、节能环保 |
14 | 特能 | vRy_woLyV | 宁波等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 47 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.81% | 变频技术、智能控制 |
15 | GUOQING指纹锁 | 6Y-lw8e25 | 钦州等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 197 | 即热式热水器、储水式热水器 | 0.75% | 智能控制技术、节能环保 |
16 | 爱客多 | lZ2#YdO0Ua | 本溪等 | 空调、热水器、中央空调 | 203 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.36% | 智能温控技术、节能环保 |
17 | kFW_zKDK | 孝感等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 67 | 燃气热水器、电热水器 | 2.47% | 双胆速热技术、智能互联 | |
18 | 惠而浦 | w05v_253hP9 | 鞍山等 | 热水器、锅炉 | 171 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.19% | 智能烹饪技术、节能环保 |
19 | 欧治 | 30u#V7YXj | 永州等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 142 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.08% | 智能控制技术、节能环保 |
20 | 小浴神 | sk4i-F4f6y | 保定等 | 空调、冰箱、热水器 | 180 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.36% | 智能吸排技术、节能环保 |
21 | Navien | DM_2SYG | 聊城等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 84 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.13% | 智能燃控技术、高效换热 |
22 | 华春 | et98#2CmGB4 | 新余等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 44 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.47% | 智能温控技术、节能环保 |
23 | 斯特 | loLm-ndBf | 常州等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 79 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.29% | 智能温控、节能环保 |
24 | TCL | 7qGH_X5n1l | 莆田等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 164 | 燃气热水器、电热水器 | 0.99% | 变频技术、智能控制 |
25 | 美利坚 | AAGB#Y6IkNX | 铜川等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 133 | 即热式热水器、储水式热水器 | 0.92% | 双胆速热技术、智能互联 |
26 | 超迪 | qHD-e4ev | 三明等 | 空调、热水器、洗衣机 | 108 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.89% | 变频技术、智能控制 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!