本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视 | 电视 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E8y-0Xfdm4 | 1800 | 8.2 | 8K | 3.02% | LCD | 普通操作系统 | |
2 | 酷开 | 0b#9c89Z | 3400 | 3.7 | 4K | 1.40% | MiniLED | Android TV操作系统 |
3 | 0BL-ujYIL9 | 4700 | 5.7 | 8K | 0.96% | MicroLED | Tizen操作系统 | |
4 | o3N4_H1VI | 3500 | 8.3 | 4K | 0.67% | QD-OLED | 普通操作系统 | |
5 | 夏普 | lDZV#0mijs | 5600 | 6 | 8K | 3.52% | LED | webOS操作系统 |
6 | 索尼 | e94-b4ZyUL | 3800 | 5.4 | 4K | 0.62% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
7 | 熊猫 | n6g_68f39 | 5000 | 7.2 | 8K | 0.84% | MiniLED | Tizen操作系统 |
8 | PPTV | YXd#k33f | 3600 | 5.2 | 4K | 1.21% | LED | webOS操作系统 |
9 | LG | 3S_H97nc6 | 2500 | 7.1 | 4K | 1.79% | OLED | 普通操作系统 |
10 | Sony | yY-W33ki | 1200 | 6.8 | 8K | 2.50% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!