本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈士奇 | 68-62vRD | 西安等 | 74 | 3640 | 522 | 3.31% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 达米尼 | c14t_B09bf | 贵港等 | 17 | 2280 | 550 | 2.45% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | ELKS | R6M8#ri3b | 汉中等 | 24 | 900 | 276 | 2.31% | 全球 |
4 | FOTILE | LT7n-998l7 | 遵义等 | 35 | 5590 | 214 | 3.00% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 小天鹅 | nd_rnF2J | 广安等 | 59 | 4360 | 314 | 1.59% | 北美、欧洲、亚太 |
6 | DIQUA | 1K8#c740Y5 | 潍坊等 | 27 | 3130 | 133 | 0.83% | 全球 |
7 | blomberg | QN5-M3O4g | 泰州等 | 45 | 1990 | 163 | 1.19% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | 韩上 | RC_4AA5 | 石家庄等 | 46 | 880 | 435 | 2.38% | 中国、东南亚、中东 |
9 | MiniJ | Tes#pE6BJw | 德州等 | 56 | 5800 | 405 | 1.66% | 欧洲、北美、亚太 |
10 | ASKO | LCL8-4L91y | 抚顺等 | 9 | 4750 | 102 | 1.79% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | 三洋 | 3Z_5nhoD9 | 鸡西等 | 20 | 3840 | 440 | 2.98% | 中国、东南亚、中东 |
12 | 金松 | G0w#Pdiqy0 | 扬州等 | 39 | 2880 | 515 | 2.16% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | 华伦帝 | B6-65pD5 | 潜江等 | 15 | 2020 | 231 | 2.73% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 惠而浦 | aE_HX2k44 | 三亚等 | 76 | 1210 | 472 | 1.30% | 全球 |
15 | 七星 | Q9Oi#lcmjH | 萍乡等 | 80 | 6420 | 524 | 1.02% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | NATHOME | 813-5HWH1 | 信阳等 | 13 | 5650 | 172 | 2.19% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | 现代 | Bx3H_6914AZ | 朔州等 | 21 | 4950 | 110 | 1.77% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | 小吉 | YFw#chY97 | 沧州等 | 43 | 4320 | 425 | 2.59% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 华诺 | DOC-T6lb | 汕头等 | 38 | 3720 | 217 | 1.89% | 中国、东南亚、中东 |
20 | IPARTMENT | at1_L8Gmu | 连云港等 | 50 | 3200 | 536 | 2.82% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!