本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | 59#8004b | 3100 | 4.5 | 4K | 3.24% | OLED | Android TV操作系统 |
2 | Samsung | M79Y#387je | 4600 | 3.2 | 8K | 1.73% | LCD | 普通操作系统 |
3 | 东芝 | NuV5_kS7Sp | 5500 | 8 | 4K | 1.25% | ULED | Tizen操作系统 |
4 | KONKA | 9S-0QeV1 | 4200 | 6.5 | 8K | 1.60% | LED | webOS操作系统 |
5 | KKTV | KtP0-2146c | 1300 | 6.4 | 4K | 3.03% | QLED | Android TV操作系统 |
6 | 夏普 | yzlc#YU91 | 1500 | 8.7 | 8K | 2.74% | MicroLED | webOS操作系统 |
7 | 海尔 | i44h_jk44k | 6100 | 8.6 | 4K | 0.80% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
8 | TCL | 11c-TaL3Q2 | 1400 | 7.7 | 8K | 2.86% | MicroLED | 普通操作系统 |
9 | 索尼 | 0E#kPjBA | 3900 | 7.5 | 4K | 3.44% | LCD | Android TV操作系统 |
10 | TOSHIBA | 13U3_LJu6 | 3000 | 4 | 8K | 2.32% | OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!