本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLEM | 1ie#EE3x41 | 毕节等 | 66 | 4970 | 278 | 0.70% | 中国、东南亚、欧洲 |
2 | Fhiaba | FP_7vCO70 | 三明等 | 58 | 2630 | 137 | 2.66% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | FAGOR | TVF-NB8R0 | 运城等 | 31 | 880 | 497 | 1.69% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | 小天鹅 | Ds77#0R5g | 宜宾等 | 65 | 5360 | 371 | 2.02% | 中国、东南亚、中东 |
5 | 博西华 | 8F_BI11u | 东营等 | 8 | 4850 | 244 | 0.81% | 全球 |
6 | 海信 | bV6X-47Y5P | 达州等 | 24 | 4760 | 136 | 1.66% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 三星 | v5fE#NZ85M | 保定等 | 33 | 5190 | 475 | 2.81% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | 雪花 | Ywsb_7jv3 | 大连等 | 18 | 6540 | 232 | 1.44% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | SIEMENS | 1IY4-E4jpk0 | 临沧等 | 37 | 2490 | 495 | 2.73% | 中国、东南亚、中东 |
10 | 日立 | Pa5#483Nv8 | 宁波等 | 27 | 4880 | 265 | 1.62% | 全球 |
11 | 东芝 | YR3_TeAh | 开封等 | 69 | 2280 | 543 | 3.46% | 全球 |
12 | 七星 | ri5-3tV0By | 葫芦岛等 | 7 | 6110 | 335 | 2.77% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | FRANKE | 8W#p0aId | 邵阳等 | 12 | 4520 | 130 | 0.95% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 法格 | Am4_huBm | 泰安等 | 78 | 3860 | 431 | 2.44% | 中国、东南亚、中东 |
15 | 雪立方 | YMx-2565In | 十堰等 | 53 | 4010 | 241 | 2.11% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | TOCOL | if#wR04jp | 贵阳等 | 25 | 5020 | 557 | 3.27% | 全球 |
17 | 维诺卡夫 | tWr_qmjT1 | 铁岭等 | 5 | 900 | 389 | 0.91% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | ZANUSSI | m4-8L1j | 西宁等 | 77 | 3080 | 223 | 1.06% | 中国、东南亚、中东 |
19 | ARCELIK | dQi#h9bB3a | 汉中等 | 28 | 6600 | 572 | 1.15% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | 华臣 | Wi3_Pez3F | 三亚等 | 42 | 4530 | 420 | 2.71% | 中国、东南亚、欧洲 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!