本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELON | 3B_fRRUTE | 5700 | 82 | 8.85 | 2.90% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
2 | panasomic | 2t10#Y67q | 6600 | 51 | 8.37 | 3.37% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | 意昂 | 24pF_7z9h | 9700 | 48 | 8.58 | 3.27% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
4 | 德龙 | 5Euc-150M2q | 7200 | 75 | 9.26 | 2.91% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
5 | national | 84#6tZdC7 | 7100 | 52 | 8.55 | 3.08% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
6 | 科龙 | e93H_0Vux5 | 9600 | 60 | 8.32 | 1.04% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
7 | ELECTROLUX | Zb8-fCxB5 | 6700 | 20 | 8.21 | 3.38% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
8 | 万宝 | yi3#i91v0 | 6500 | 15 | 8.99 | 1.86% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
9 | carrier | Lt8O_SI64k | 9500 | 44 | 9.68 | 3.32% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
10 | 中意 | 9AjM-s1U6i | 7500 | 32 | 9.91 | 2.40% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
11 | 克莱门特 | V5p#73En3 | 8400 | 59 | 9.79 | 0.65% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
12 | TOSHIBA | iC_j6c6H7 | 2400 | 42 | 9.83 | 1.40% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
13 | 长虹 | o5D-c3t3 | 7900 | 72 | 8.62 | 3.23% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
14 | 斯特鲁兹 | V1#S7x2eC | 6800 | 64 | 8.22 | 1.84% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
15 | 欧科 | X60_zqmiG9 | 5600 | 19 | 9.02 | 1.71% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | 麦勒 | 8D5K-jbx9f | 3100 | 25 | 8.29 | 1.81% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
17 | 米家 | Qvn#H07ta3 | 3400 | 81 | 8.82 | 3.20% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
18 | 双菱 | D7_6WvR | 9200 | 17 | 8.12 | 1.02% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
19 | 月兔 | upjJ-Q8yxc | 5200 | 70 | 8.71 | 2.69% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
20 | TOYO | 2jI5#xBZd | 2500 | 78 | 8.16 | 1.14% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!