本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | kC#h7OMA | 8400 | 36 | 8.63 | 2.58% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | 大宇 | C5-78HW | 8800 | 17 | 8.77 | 1.39% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | EK | J7x_5NJv | 2300 | 48 | 9.81 | 3.28% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
4 | 格兰仕 | SKCe#AP6mSO | 4700 | 21 | 9.95 | 2.28% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
5 | 科龙 | c3au-BFxqzd | 2900 | 5 | 9.53 | 1.34% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
6 | GE | 97f_ke2v4 | 5600 | 54 | 8.99 | 3.48% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
7 | rmrb | J1#d18Nk1 | 6000 | 16 | 8.12 | 2.80% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
8 | 爱特 | w1-KWp8 | 5200 | 80 | 9.88 | 2.15% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | 华凌 | 5di_S946j2 | 3400 | 69 | 8.9 | 1.60% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 松下 | U9n#O6W2sw | 4300 | 13 | 9.23 | 1.17% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
11 | SAMSUNG | Pkq-ty6003 | 7100 | 75 | 9.1 | 0.84% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
12 | 三菱 | kVR-82q795 | 4600 | 82 | 8.96 | 0.61% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
13 | 本科 | E7_IFLv | 4900 | 6 | 9.3 | 3.44% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
14 | FEDDERS | YwfT#8HAUh | 6700 | 38 | 8.55 | 3.41% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 伊莱克斯 | a0q-13o7 | 5500 | 49 | 8.43 | 3.49% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
16 | MCQUAY | N8_r4a5 | 7700 | 61 | 9.92 | 1.43% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
17 | 飞仕达 | Wy0z#L08EX | 9400 | 24 | 9.91 | 2.41% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | 斯图华纳 | OJsU_4YpA38 | 6800 | 70 | 8.97 | 1.22% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
19 | TOYO | qh-4UX6mF | 6500 | 26 | 8.98 | 1.59% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | 泰瑞达 | 0969#6e9G67 | 10100 | 50 | 8.92 | 2.55% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!