本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布德鲁斯 | ZMlR_CT8DX0 | 菏泽等 | 空调、热水器、中央空调 | 122 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.11% | 变频技术、智能控制 |
2 | 雅菲克 | Hu-7lCW2i | 重庆等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 54 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.22% | 智能烹饪技术、节能环保 |
3 | 爱多 | x0#mRvg21 | 临汾等 | 空调、热水器、洗衣机 | 21 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.32% | 智能温控、节能环保 |
4 | 金正 | FuXr_4h2Wm | 台州等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 207 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 0.64% | 智能燃控技术、高效换热 |
5 | 桑夏 | 7s-550s1 | 滁州等 | 空调、冰箱、热水器 | 111 | 燃气热水器、电热水器 | 1.99% | 智能温控技术、节能环保 |
6 | 现代 | 2cE#HYf8o0 | 宜春等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 177 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.53% | 双胆速热技术、智能互联 |
7 | 西德士 | zZ3b_cW1F | 沧州等 | 电视、空调、热水器 | 53 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.18% | 智能烹饪技术、节能环保 |
8 | 金 | od51-mA4Xd | 大连等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 164 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.74% | 智能控制技术、节能环保 |
9 | 神州 | 4O#tBUAz6 | 泰州等 | 空调、冰箱、热水器 | 83 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.47% | 变频技术、智能控制 |
10 | 亿利达 | sS_QVISW | 绥化等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 32 | 燃气热水器、电热水器 | 2.12% | 智能吸排技术、节能环保 |
11 | 樱花帝王 | jscT-y8kRVV | 双鸭山等 | 空调、热水器、中央空调 | 197 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.41% | 智能温控、节能环保 |
12 | 诺德朗 | z5#kNqa7 | 营口等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 186 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.85% | 智能烹饪技术、节能环保 |
13 | 真心 | ssN0_8xzp6 | 娄底等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 192 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.60% | 变频技术、智能控制 |
14 | 鼎新 | D31-ioMBq | 桂林等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 26 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.65% | 智能控制技术、节能环保 |
15 | 泉天下 | 4Ysn#ZG4MT4 | 天津等 | 空调、热水器、洗衣机 | 78 | 燃气热水器、电热水器 | 2.17% | 智能吸排技术、节能环保 |
16 | 长菱 | 7PxU_kDw1bs | 大同等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 160 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.46% | 双胆速热技术、智能互联 |
17 | 恒热 | kr8-pk4kw | 鸡西等 | 热水器、锅炉 | 59 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.54% | 智能燃控技术、高效换热 |
18 | 索菲亚 | Qy#a3Zgz | 承德等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 189 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.86% | 智能温控技术、节能环保 |
19 | 奥利尔 | 3hp_M029 | 永州等 | 电视、空调、热水器 | 144 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.33% | 智能温控、节能环保 |
20 | 洛卡 | fKv-MYRQk0 | 云浮等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 123 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.84% | 变频技术、智能控制 |
21 | 元升 | iSn#crelk | 枣庄等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 130 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.69% | 智能温控技术、节能环保 |
22 | 法罗力 | R5_te531 | 铁岭等 | 热水器、锅炉 | 162 | 燃气热水器、电热水器 | 1.53% | 智能吸排技术、节能环保 |
23 | 圣普诺 | obT2-4y50QR | 黄石等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 24 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.70% | 智能烹饪技术、节能环保 |
24 | VATTI | fH#I52Pt | 南平等 | 空调、冰箱、热水器 | 114 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1% | 智能燃控技术、高效换热 |
25 | 林内燃气 | rc-63O8a0 | 梅州等 | 空调、热水器、中央空调 | 34 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.49% | 双胆速热技术、智能互联 |
26 | 正阳 | 5U01_l97iYh | 保定等 | 空调、热水器、洗衣机 | 182 | 燃气热水器、电热水器 | 1.16% | 智能控制技术、节能环保 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!