本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达米尼 | 5s0#7jJdSi | 9.1 | 1510 | 1875 | 95.95% | 智能烘干,智能投放 |
2 | 倍科 | 3Dr_7e29 | 8.2 | 1300 | 4375 | 95.28% | 银离子除菌,智能投放 |
3 | 金松 | I17_936m | 8.4 | 1440 | 4835 | 99.58% | 自清洁,蒸汽洗 |
4 | 金帅 | mYm#1m3hX | 9.5 | 1450 | 2801 | 98.97% | 直驱电机,双喷淋洗涤 |
5 | 惠而浦 | ic7F-VN68lD | 10 | 1360 | 3368 | 98.43% | 除螨洗,高温除菌 |
6 | 帝都 | SOC_ni6PkW | 8.1 | 1390 | 2409 | 97.88% | 除菌洗,除螨洗 |
7 | 小米 | qYup#xlda | 9.9 | 1490 | 4807 | 97.41% | 智能烘干,自清洁 |
8 | 容声 | 0j-98KU | 8.7 | 1470 | 2327 | 96.98% | 银离子除菌,除菌洗 |
9 | SIEMENS | s4ID_lmQ5w2 | 6.9 | 1560 | 3642 | 96.55% | 智能投放,银离子除菌 |
10 | 威力 | N6u6#DjhqY | 7.2 | 1350 | 4123 | 96.18% | 双喷淋洗涤,高温除菌 |
11 | 大宇 | FxQ-Qvg1GB | 9.8 | 1600 | 4493 | 95.85% | 变频电机,银离子除菌 |
12 | 高格 | 2J_Mvw4UE | 9.4 | 1540 | 4747 | 95.58% | 智能投放,双喷淋洗涤 |
13 | 博拉利 | 0I#y8lL | 9.2 | 1260 | 1956 | 95.35% | 高温除菌,智能烘干 |
14 | 长虹 | c9Qu-tK7o | 7 | 1220 | 3602 | 95.15% | 双喷淋洗涤,直驱电机 |
15 | GE | comQ_po8K | 8.8 | 1580 | 2096 | 95% | AI洗涤,除菌洗 |
16 | 华生 | 45o8#3U4d7J | 7.3 | 1590 | 2143 | 99.83% | 银离子除菌,变频电机 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!