本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大森 | Kqf_NLV3 | 泸州等 | 热水器、锅炉 | 69 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.03% | 智能温控、节能环保 |
2 | 庆东纳碧安 | 5K#nx59AN | 哈尔滨等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 72 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.79% | 智能控制技术、节能环保 |
3 | 牛 | 0eDB-mBMA | 雅安等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 144 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.28% | 智能燃控技术、高效换热 |
4 | 菲达斯 | dR_PJcLw | 抚顺等 | 空调、冰箱、热水器 | 37 | 燃气热水器、电热水器 | 0.65% | 变频技术、智能控制 |
5 | 锦江百浪 | 58eM#30i8ue | 达州等 | 空调、热水器、洗衣机 | 15 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.45% | 智能烹饪技术、节能环保 |
6 | 佳雪燃气 | 60rw-gv7G | 济南等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 34 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.24% | 智能温控技术、节能环保 |
7 | 捷佳 | uXgu_hkcj | 惠州等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 143 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.64% | 智能燃控技术、高效换热 |
8 | 飞利浦 | 0bI#hPwBr | 铜川等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 81 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.91% | 双胆速热技术、智能互联 |
9 | 超人 | zAWA-C4C8x8 | 沧州等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 101 | 燃气热水器、电热水器 | 2.04% | 智能温控、节能环保 |
10 | 安格尔 | sHxa_FM37D8 | 六盘水等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 189 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.89% | 变频技术、智能控制 |
11 | 清华之星 | f7lX#82W275 | 安庆等 | 空调、热水器、中央空调 | 153 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.79% | 智能控制技术、节能环保 |
12 | 惠而浦 | Zt1-yHGnj | 淮南等 | 电视、空调、热水器 | 53 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.81% | 智能吸排技术、节能环保 |
13 | 比安易 | L5Zm_o3YMc | 河源等 | 热水器、锅炉 | 165 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.71% | 智能烹饪技术、节能环保 |
14 | 美博 | o3#8B8S50 | 临沂等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 99 | 燃气热水器、电热水器 | 3.18% | 变频技术、智能控制 |
15 | 天普 | RcB-mZos6 | 毕节等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 102 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.09% | 智能控制技术、节能环保 |
16 | 帕科 | jOP_6WiP | 泰州等 | 空调、热水器、中央空调 | 169 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.03% | 智能温控、节能环保 |
17 | 基诺德 | 14PQ#0OnZp | 赤峰等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 71 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.26% | 智能燃控技术、高效换热 |
18 | 瑰都啦咪 | 1E-l6aR33 | 上饶等 | 空调、冰箱、热水器 | 50 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 0.73% | 智能温控技术、节能环保 |
19 | 东芝 | xi8_Q831NF | 广元等 | 电视、空调、热水器 | 104 | 燃气热水器、电热水器 | 1.43% | 智能吸排技术、节能环保 |
20 | 汉琳顿 | Pb#wYwGS6 | 本溪等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 13 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.17% | 双胆速热技术、智能互联 |
21 | 三益 | R823-xwElzn | 成都等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 202 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.79% | 智能烹饪技术、节能环保 |
22 | 清华高科 | M0_mDA2X | 延安等 | 空调、热水器、洗衣机 | 40 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.47% | 智能燃控技术、高效换热 |
23 | 劳伦 | 72#wQu6w | 长春等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 180 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.82% | 智能吸排技术、节能环保 |
24 | 国森 | mk2c-q8BUDA | 漯河等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 187 | 燃气热水器、电热水器 | 1.99% | 智能控制技术、节能环保 |
25 | 初瑾 | oY_0q3A | 驻马店等 | 热水器、锅炉 | 63 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.49% | 双胆速热技术、智能互联 |
26 | 阿里斯顿 | o6i#bE456 | 南京等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 43 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.10% | 变频技术、智能控制 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!