本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺科 | 35#tijIC | 临沧等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 83 | 燃气热水器、电热水器 | 2.74% | 变频技术、智能控制 |
2 | 欧莱克 | 6a3_g1NB | 济南等 | 电视、空调、热水器 | 11 | 即热式热水器、储水式热水器 | 0.92% | 智能燃控技术、高效换热 |
3 | 大宇 | 8q4-A2MWY | 广元等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 174 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.41% | 智能温控技术、节能环保 |
4 | 梅赛德斯 | 1gh#NCQO4d | 银川等 | 热水器、锅炉 | 156 | 燃气热水器、电热水器 | 1% | 双胆速热技术、智能互联 |
5 | 双能 | 43Y_gr7C | 宁波等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 166 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.88% | 智能吸排技术、节能环保 |
6 | 厅和好太太 | W4t-ilf6J | 松原等 | 空调、热水器、中央空调 | 198 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.79% | 智能控制技术、节能环保 |
7 | 老万 | CF_9YzNhm | 烟台等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 65 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.03% | 智能温控、节能环保 |
8 | 亿诺 | V3e-OI12pt | 许昌等 | 空调、热水器、洗衣机 | 153 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.40% | 智能温控技术、节能环保 |
9 | 德国沃乐夫 | sI#63DhCZ | 揭阳等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 77 | 燃气热水器、电热水器 | 3.02% | 智能烹饪技术、节能环保 |
10 | 瑞帝安 | ybw#k965 | 南通等 | 空调、热水器、中央空调 | 22 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.27% | 智能控制技术、节能环保 |
11 | FERROLI | l6A2-DfTBj | 宜宾等 | 空调、冰箱、热水器 | 202 | 智能热水器、太阳能热水器 | 0.96% | 智能燃控技术、高效换热 |
12 | 京普热 | 3M_bKFX | 桂林等 | 电视、空调、热水器 | 12 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 0.80% | 双胆速热技术、智能互联 |
13 | 雅丽诗 | 7Go#a351 | 南平等 | 热水器、锅炉 | 61 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 0.82% | 变频技术、智能控制 |
14 | 德雷斯曼 | cGBa-B82NTI | 乌鲁木齐等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 134 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.06% | 智能吸排技术、节能环保 |
15 | 桑高 | Pj0f_fy69 | 保山等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 41 | 燃气热水器、电热水器 | 1.49% | 智能控制技术、节能环保 |
16 | tmc(西子) | NOKT#xO52GR | 周口等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 184 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.00% | 双胆速热技术、智能互联 |
17 | 龙舟 | 6N-lP6rM9 | 吉安等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 159 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.82% | 智能温控、节能环保 |
18 | 百顺佳 | 7bk0_YW4pS | 铁岭等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 175 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 0.66% | 变频技术、智能控制 |
19 | 浩通能 | 64#9N554 | 达州等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 28 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.86% | 智能烹饪技术、节能环保 |
20 | 西浴 | S40Z-cjl5 | 西安等 | 空调、热水器、洗衣机 | 116 | 燃气热水器、电热水器 | 3.15% | 智能温控技术、节能环保 |
21 | HONEYWELL | 83B_AU75R4 | 张家界等 | 电视、空调、热水器 | 141 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.72% | 智能燃控技术、高效换热 |
22 | 基诺德 | 45TQ#75TSl | 渭南等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 187 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.41% | 智能吸排技术、节能环保 |
23 | 统帅 | rOk-O70k | 安阳等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 189 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.44% | 智能温控、节能环保 |
24 | 八喜 | 44gz_d5wB | 太原等 | 空调、热水器、中央空调 | 13 | 燃气热水器、电热水器 | 1.61% | 智能吸排技术、节能环保 |
25 | 马利 | 17#X10Uo3 | 新余等 | 热水器、锅炉 | 31 | 即热式热水器、储水式热水器 | 0.98% | 智能温控技术、节能环保 |
26 | 永盛 | 9P5N-8E4bxl | 沧州等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 37 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.53% | 智能燃控技术、高效换热 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!