本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | 9T_ao0Iwr | 5700 | 4.8 | 4K | 2.94% | ULED | webOS操作系统 |
2 | PPTV | KhIk#LI8qn | 1400 | 3 | 8K | 3.28% | QLED | 普通操作系统 |
3 | Sony | F7-2SaAt | 2600 | 5.8 | 4K | 2.53% | MicroLED | Android TV操作系统 |
4 | 海尔 | BQPF_Lya5H | 4600 | 7.2 | 8K | 1.34% | MiniLED | Tizen操作系统 |
5 | 夏普 | hzJ#a1Q2 | 1500 | 7.6 | 4K | 2.10% | OLED | webOS操作系统 |
6 | 海信 | 74-2tS2D | 5500 | 7.1 | 8K | 2.64% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
7 | 长虹 | 8T-2qM46C | 5100 | 6.3 | 4K | 2.88% | LED | Android TV操作系统 |
8 | Samsung | d7xL_0KEDW0 | 2100 | 5.3 | 8K | 0.72% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
9 | TOSHIBA | 35TX#bF3H | 4800 | 3.7 | 4K | 1.29% | ULED | webOS操作系统 |
10 | 海尔 | 8Bb8-0YCpO | 5800 | 7.5 | 8K | 2.54% | MicroLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!