本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKO | vHzF_fbhz3 | 大庆等 | 80 | 6530 | 484 | 0.82% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | Damiele | ZCm#r5hQ95 | 安阳等 | 4 | 5840 | 367 | 1.12% | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | 德姆勒 | 0SiW-Ky2NST | 常德等 | 35 | 2550 | 262 | 1.57% | 全球 |
4 | 双鹿 | 88_jIwUG | 丽江等 | 14 | 4260 | 188 | 2.11% | 中国、东南亚、中东 |
5 | 星星冰柜 | RciE#rxQk | 大连等 | 22 | 3250 | 129 | 2.77% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | 博西华 | 2Ej_6aZ6SR | 南通等 | 59 | 4010 | 87 | 0.61% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 先科 | IGSD-l5bQO | 宁波等 | 48 | 3080 | 563 | 1.55% | 中国、东南亚、欧洲 |
8 | 库博士 | H8mP-X692 | 上海等 | 69 | 4850 | 551 | 2.58% | 中国、东南亚、中东 |
9 | 富雪岛 | 5cFg_C8l7 | 临汾等 | 44 | 6430 | 557 | 0.81% | 全球 |
10 | 冰雪儿 | Gt0#5NFGJ | 延安等 | 55 | 2580 | 576 | 2.13% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 奥克斯 | 101D_M8BLb2 | 泸州等 | 23 | 4480 | 118 | 0.62% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 冰仕特 | Fis#QY2WKh | 徐州等 | 29 | 3840 | 174 | 2.21% | 中国、东南亚、欧洲 |
13 | 富信 | W7-oYl2V6 | 百色等 | 75 | 2590 | 247 | 1% | 北美、欧洲、亚太 |
14 | 科龙 | Pkq_Tqmjf1 | 芜湖等 | 3 | 5620 | 359 | 2.84% | 全球 |
15 | 西门子 | 2U#567d8 | 铜仁等 | 39 | 5560 | 467 | 1.92% | 中国、东南亚、中东 |
16 | Gaggenau | BNOB-55nxm5 | 福州等 | 42 | 3550 | 98 | 1.10% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | 成菱 | 159O_bqK1K5 | 佳木斯等 | 81 | 3420 | 241 | 3.40% | 中国、东南亚、欧洲 |
18 | 通用 | co0W#PRhuQJ | 四平等 | 66 | 3070 | 421 | 2.89% | 全球 |
19 | SAMESDMQ | 1785-4D17 | 毕节等 | 25 | 3390 | 109 | 2.54% | 中国、东南亚、中东 |
20 | 松下 | 233_l7ti | 安康等 | 10 | 6400 | 323 | 2.31% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!