本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | 0A0I#lL8S3 | 5600 | 8.6 | 8K | 1.47% | MiniLED | Android TV操作系统 |
2 | 索尼 | 4Uf9_amtgn | 1300 | 6.9 | 4K | 1.19% | QLED | Tizen操作系统 |
3 | 卡萨帝 | 5caA#3klQ | 3200 | 7.9 | 8K | 2.88% | LED | webOS操作系统 |
4 | KKTV | z4-QrrOj6 | 3400 | 3.9 | 4K | 0.69% | LCD | 普通操作系统 |
5 | Samsung | 0mC8_712P4 | 5000 | 7.4 | 8K | 2.49% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
6 | SHARP | IW#JdMnno | 5500 | 7.3 | 4K | 3.21% | OLED | Tizen操作系统 |
7 | 索尼 | sW-rSZGc | 4100 | 6.5 | 8K | 1.55% | LED | webOS操作系统 |
8 | TOSHIBA | Z5h_927I0 | 5300 | 6.3 | 4K | 2.86% | ULED | Tizen操作系统 |
9 | 飞利浦 | 4J92#X87jJ | 1500 | 4.2 | 8K | 1.91% | MicroLED | Android TV操作系统 |
10 | KKTV | no-3J1o6 | 3300 | 3 | 4K | 2.39% | MiniLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!