本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | Sqi4#9A13G | 2900 | 4.2 | 8K | 3.41% | QLED | Android TV操作系统 |
2 | 创维 | 1h0-EQNjk | 5500 | 7.7 | 4K | 3.46% | QD-OLED | webOS操作系统 |
3 | 索尼 | StWW#3fN2T6 | 4000 | 3.4 | 8K | 1.46% | ULED | webOS操作系统 |
4 | 长虹 | 23EG_t4B2s | 3800 | 4.7 | 4K | 2.08% | LED | Tizen操作系统 |
5 | 乐视 | oS2x-Z44W5m | 5400 | 4.9 | 8K | 3.42% | MicroLED | Android TV操作系统 |
6 | 飞利浦 | 58c6#zfq1 | 4200 | 4.5 | 4K | 2.49% | LCD | 普通操作系统 |
7 | 海信 | 0w0_3aR84 | 1900 | 4.1 | 8K | 3.16% | MiniLED | webOS操作系统 |
8 | LG | 2K-fcc2 | 5000 | 4.8 | 4K | 2.85% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
9 | KKTV | nE5#sMIfR | 2600 | 5.7 | 8K | 2.75% | QLED | Tizen操作系统 |
10 | 卡萨帝 | hq27_6rZcH | 5600 | 8 | 4K | 0.78% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!