本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华诺 | oQw_jb4Db | 乌鲁木齐等 | 79 | 4220 | 434 | 3.13% | 全球 |
2 | KEG | WJh9#84Ts | 大连等 | 4 | 3760 | 467 | 1% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | Casarte | t8-mqxTVy | 徐州等 | 6 | 4600 | 518 | 1.96% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | CASARTE | r5Sa_d4wCN | 天津等 | 50 | 6050 | 573 | 3.09% | 中国、东南亚、中东 |
5 | 斯麦格 | 4H#301XzD | 池州等 | 70 | 2350 | 148 | 1.32% | 中国、东南亚、欧洲 |
6 | 东贝 | 0gTZ-9Zqi6 | 阳江等 | 39 | 5830 | 265 | 2.68% | 全球 |
7 | 博世 | 6N_eNGi6 | 湖州等 | 37 | 4330 | 376 | 2.20% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | 德姆勒 | hnR3#yFOvX5 | 郑州等 | 66 | 3890 | 531 | 1.74% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | 惠康 | jT-vAl92C | 十堰等 | 47 | 850 | 180 | 1.39% | 中国、东南亚、中东 |
10 | 艾士奇 | oVH2#9TVHC3 | 湘潭等 | 61 | 4870 | 366 | 1.15% | 北美、欧洲、亚太 |
11 | 韩上 | Wsj_5SWT | 镇江等 | 29 | 3250 | 570 | 0.95% | 全球 |
12 | profile | 94D-A678 | 安庆等 | 34 | 2890 | 310 | 0.92% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | 东芝 | wPZ#YVqmf5 | 玉溪等 | 78 | 3230 | 165 | 1.03% | 中国、东南亚、中东 |
14 | LOYOLA | yuUT_09l8i9 | 宣城等 | 81 | 4860 | 566 | 1.23% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 戈兰尼亚 | yM-c6IGq | 贵阳等 | 43 | 870 | 100 | 1.57% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | ZANUSSI | O4#h59d | 福州等 | 51 | 4250 | 426 | 1.93% | 全球 |
17 | 先科 | 62G2_rHNS2 | 安康等 | 21 | 2150 | 254 | 2.53% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | BOSCH | K4-21Pk | 舟山等 | 41 | 1400 | 99 | 3.14% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | 星星冰柜 | 973t#E8krB3 | 信阳等 | 28 | 1730 | 493 | 0.88% | 中国、东南亚、中东 |
20 | 哈士奇 | 6yPs-D12R0 | 茂名等 | 72 | 3130 | 382 | 1.83% | 中国、东南亚、欧洲 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!