本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRILEC | 3cnh#53Wg5j | 临汾等 | 16 | 6090 | 436 | 3.42% | 中国、东南亚、中东 |
2 | delonghi | A4-bhrTM6 | 佳木斯等 | 72 | 5860 | 161 | 0.87% | 全球 |
3 | SOYEA | B4-r1t4Ua | 宿州等 | 17 | 5680 | 422 | 1.70% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | 澳柯玛 | QG6_5l07 | 葫芦岛等 | 73 | 5530 | 289 | 3.24% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | profile | DT9t#mLBq | 宁德等 | 82 | 5460 | 400 | 2.88% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | VALENTI | mA-h502nF | 海口等 | 45 | 5450 | 311 | 3.39% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 三星 | al_950FO | 汉中等 | 44 | 5520 | 284 | 3.19% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 诗迈格 | 5N#Aj9A | 南通等 | 11 | 5660 | 139 | 1.65% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | 意黛喜 | 2N-4wS1Pm | 漯河等 | 67 | 5830 | 248 | 2.75% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | MIELE | 1X_dIk3 | 揭阳等 | 70 | 6080 | 241 | 3.37% | 全球 |
11 | 金城 | J7q#wU4f | 徐州等 | 23 | 6380 | 228 | 1.87% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | MINIJ | HXn-7dnkH0 | 焦作等 | 81 | 6680 | 263 | 1.09% | 中国、东南亚、中东 |
13 | AEG | E8_fc29 | 铜川等 | 10 | 1070 | 529 | 1.97% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 通用 | oA#5Xz32p | 银川等 | 51 | 1520 | 539 | 2.14% | 全球 |
15 | 小鸭 | Fi-4Vc85K | 鹤壁等 | 43 | 1970 | 535 | 1.31% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | FAGOR | Xk_3si8O | 兰州等 | 71 | 2620 | 159 | 2.33% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | 博世 | XX#39YH | 六安等 | 55 | 3240 | 120 | 1.49% | 中国、东南亚、中东 |
18 | ARCLINEA | ff5E-c8ztL | 鄂州等 | 77 | 3910 | 227 | 1.10% | 全球 |
19 | 晶弘 | 5L3o_oN1WT | 辽源等 | 56 | 4550 | 185 | 3.36% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | 格拉斯 | 1rSr#e15WE | 无锡等 | 79 | 5370 | 331 | 3.02% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!