本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安淇尔冰柜 | QZbv_6uoMT | 南昌等 | 31 | 5120 | 439 | 1.47% | 全球 |
2 | BEKO | I1LD#E0E0Y | 衡阳等 | 69 | 4350 | 216 | 2.85% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | FAGOR | 5pID-1UPpd | 盐城等 | 52 | 3660 | 180 | 2.58% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | GLEM | 5nL_NPQzc | 无锡等 | 62 | 2930 | 299 | 1.45% | 中国、东南亚、中东 |
5 | 意大利FOSTER | rOMu#dWMPT | 衡水等 | 19 | 2360 | 99 | 1.55% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | 雅典娜 | RqTl-Bpv1p | 牡丹江等 | 6 | 1830 | 86 | 0.92% | 中国、东南亚、欧洲 |
7 | HITACHI | rM01_4k5Z | 嘉兴等 | 23 | 6410 | 219 | 2.59% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | FOTILE | 8WiO#e0df38 | 渭南等 | 71 | 5010 | 110 | 2.03% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | 派罗克 | EIW-B6jny | 阜阳等 | 70 | 3750 | 174 | 2.25% | 中国、东南亚、中东 |
10 | 格盾 | 26z4#eQ4d7 | 柳州等 | 24 | 2460 | 437 | 1.98% | 全球 |
11 | 成菱 | 0Xj_Tc4i | 许昌等 | 12 | 1170 | 431 | 1.49% | 中国、东南亚、欧洲 |
12 | 格莱姆 | xT-7dZb9 | 镇江等 | 39 | 6000 | 176 | 1.62% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | 三星 | z5#0muTt | 拉萨等 | 22 | 4850 | 147 | 1.05% | 全球 |
14 | Hisense | xaB3_VdAJUE | 北海等 | 47 | 3830 | 368 | 1.18% | 中国、东南亚、中东 |
15 | 美诺 | Vii0-u322Rr | 芜湖等 | 34 | 2730 | 347 | 0.94% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | 奥马 | fzt#3mxP0 | 宁德等 | 63 | 1710 | 117 | 2.18% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | profile | 0l_92fJpX | 鞍山等 | 58 | 6750 | 189 | 2.12% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | whirlpool | ZjuE-6K0VM | 荆州等 | 21 | 5830 | 531 | 1.08% | 中国、东南亚、中东 |
19 | 华美 | JG#lg5tLj | 云浮等 | 38 | 4970 | 136 | 2.05% | 全球 |
20 | 格拉斯 | 11_Z5QRd4 | 六安等 | 26 | 4180 | 571 | 2.02% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!