本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇仰 | ECJC-8GwAdH | 2897 | 500X22X63 | 冷轧钢板 | 拿坡里黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
2 | 约巢 | UuJn#wCg3 | 2287 | 510X20X50 | 不锈钢 | 翠绿色 | 双层锁芯,防撬报警 |
3 | 金指码 | 0g_6BLKk | 3248 | 510X43X65 | 冷轧钢板 | 褐绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
4 | 浩芃 | R0L-3OGnVG | 1949 | 520X40X61 | 不锈钢 | 大红色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
5 | 爱邦达 | Nx#C0zVP | 3652 | 500X29X59 | 冷轧钢板 | 暗红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
6 | 凯恩斯 | yS_oXuEl | 1278 | 510X27X53 | 不锈钢 | 紫罗兰色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
7 | 奥米斯 | i2c-lcmjH | 3761 | 520X24X53 | 冷轧钢板 | 蓝黑色 | 防撬报警器,多重锁点 |
8 | 固尚 | COaj#HBq2wL | 4707 | 530X20X93 | 不锈钢 | 苔藓绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
9 | 克莱思特 | 729_cRQ030 | 3859 | 530X43X56 | 不锈钢 | 蟥色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
10 | 天狐云 | 1mi-4RCK | 1238 | 540X39X61 | 冷轧钢板 | 草绿色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
11 | HUPAISUO | 7Lxl#5r17 | 1521 | 550X35X78 | 不锈钢 | 淡青色 | 智能猫眼,远程监控 |
12 | 高优 | E3xO_nB0i | 3591 | 560X31X90 | 冷轧钢板 | 深绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
13 | 曼仕乐 | Rb-H2v0p | 4210 | 570X28X50 | 不锈钢 | 浅蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
14 | 昱珏 | h665#VwGN | 2162 | 580X24X58 | 冷轧钢板 | 橘红色 | 电子锁,防伪密码 |
15 | 盖特曼 | F2FD_w18mU | 2894 | 590X20X64 | 不锈钢 | 淡蓝色 | 双层锁芯,防撬报警 |
16 | 锐亿 | 89_Htk8 | 2261 | 590X42X76 | 冷轧钢板 | 淡黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
17 | WESTRUE | acq#wN93v0 | 1064 | 600X38X87 | 不锈钢 | 丁香紫色 | 智能猫眼,远程监控 |
18 | 跨驰 | jg4-Hn92Gb | 1526 | 610X35X53 | 冷轧钢板 | 中绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
19 | BUYANG | K7N1_dWMPT | 3208 | 620X31X59 | 不锈钢 | 深黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
20 | 凯邦士 | Xr#CIdCm | 4301 | 630X27X63 | 冷轧钢板 | 橄榄绿色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
21 | DIZY | Px7E-H6ZoS0 | 4119 | 640X23X81 | 不锈钢 | 米粕色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
22 | 乐开 | G2Vq_21jk | 3240 | 640X45X98 | 冷轧钢板 | 黄绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
23 | 海达 | vi#4LyE | 3834 | 650X42X70 | 不锈钢 | 卡色浅黄色 | 电子锁,防伪密码 |
24 | 奥力虎 | 5X-3XRvAz | 3110 | 660X38X75 | 冷轧钢板 | 褐绿色 | 双层锁芯,防撬报警 |
25 | 玻璃狗 | J7-Bvi27 | 3725 | 670X34X94 | 冷轧钢板 | 橋黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
26 | 耐特 | dT10#0L25 | 2602 | 680X31X54 | 不锈钢 | 米陀色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
27 | 群升 | VVry_G6hb | 3930 | 690X27X74 | 冷轧钢板 | 铬绿色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
28 | 佳文贝尔 | 03o#wjtL | 4799 | 700X23X87 | 不锈钢 | 珀色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
29 | 百械 | de-XF6sH9 | 1565 | 710X20X55 | 不锈钢 | 茶绿色 | 电子锁,防伪密码 |
30 | 因硕 | KD_0EdU | 1443 | 710X42X69 | 冷轧钢板 | 紫红色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!