本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | K9#e04J5d | 2300 | 7.5 | 8K | 2.85% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
2 | Samsung | gmc_7Al46 | 4500 | 8.3 | 4K | 3.27% | OLED | webOS操作系统 |
3 | TCL | 51-s8S43 | 5300 | 6.5 | 8K | 1.51% | QLED | Tizen操作系统 |
4 | 乐视 | oy#Skv0n | 3400 | 8.7 | 4K | 0.71% | LCD | 普通操作系统 |
5 | Haier | 1v2_wcK0m | 4300 | 8.6 | 8K | 1.33% | LED | Android TV操作系统 |
6 | Letv | P28-q9VKa | 2600 | 6.6 | 4K | 2.55% | ULED | Tizen操作系统 |
7 | KONKA | pJJN#HCB9 | 1600 | 3.3 | 4K | 0.83% | MiniLED | webOS操作系统 |
8 | 小米 | 1V_Zbail | 3800 | 4.4 | 8K | 2% | MicroLED | 普通操作系统 |
9 | LG | 60-x40B | 3000 | 4.5 | 4K | 2.53% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
10 | 海尔 | SmI9#ILKxW | 2100 | 3.7 | 8K | 2.71% | MicroLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!