- N +

产电冰箱排名榜前十_中国品牌电冰箱排名

本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)

排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 博西华 G6#dq74A 梅州等 6 4620 111 1.48% 全球
2 飞利浦 vG_5x9ea1 镇江等 55 6410 518 3.31% 中国、东南亚、欧洲
3 indesit e3JJ-DHh8t 沧州等 60 3980 429 2.97% 北美、欧洲、亚太
4 韩克斯 ThZL_za31 温州等 26 4170 344 0.64% 欧洲、北美、亚太
5 星星冰柜 5mXl-reziD 长治等 38 4500 279 1.83% 中国、东南亚、中东
6 伦蒂尼 V46w#0F554 河池等 17 4960 230 1.15% 欧洲、北美、亚太
7 冰仕特 ElCv-6p7X 清远等 47 5560 182 1.32% 中国、东南亚、欧洲
8 安淇尔 TM_121793 运城等 50 6230 146 2.38% 全球
9 达米尼 6mS3#57p5kz 丽水等 23 1030 121 1.51% 中国、东南亚、中东
10 哈士奇 oS2x-JHU2 忻州等 61 1860 102 1.57% 北美、欧洲、亚太
11 玛尼欧 U3v_JUdsB0 菏泽等 73 2810 97 2.73% 欧洲、北美、亚太
12 星星 41y#q54xd1 三门峡等 77 4000 101 1.86% 中国、东南亚、欧洲
13 FOX e5y2-nh8s 本溪等 69 5520 120 2.14% 中国、东南亚、中东
14 博世 WD2_sScyH 南京等 58 990 145 0.80% 全球
15 索伊 G3w#bW08bE 张家界等 51 2420 180 0.68% 北美、欧洲、亚太
16 LOYOLA 4ru-Bby3 昆明等 52 4140 228 1.67% 欧洲、北美、亚太
17 派罗克 x1O4_486x86 丹东等 74 6180 277 1.04% 中国、东南亚、欧洲
18 MINIJ R1N1#Mn14Y 常德等 67 2070 342 0.87% 北美、欧洲、亚太
19 雪花 4fzY-FP9b5w 无锡等 80 4190 428 1.99% 中国、东南亚、中东
20 海浪 B7_E8WB2 鄂州等 45 2790 517 2.89% 全球

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

返回列表
上一篇:
下一篇: