本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHS | f1_ktxe | 6200 | 75 | 8.49 | 1.32% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
2 | 美标 | 0i#gju3Q | 2700 | 77 | 8.15 | 2.51% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
3 | 美博 | 98xf-5585Z | 2200 | 23 | 8.12 | 1.93% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
4 | 美的 | Z6z_4R0ps9 | 4900 | 74 | 8.41 | 3.24% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
5 | 奥克斯 | CV-27z9E | 2800 | 72 | 9.04 | 2.94% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
6 | bosch | v1y#uL13 | 4000 | 20 | 9.94 | 1.06% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
7 | CLIMAVENETA | 6JaQ_1ut6 | 8600 | 76 | 9.15 | 2.32% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
8 | virbac | 4Gm#ius2 | 8900 | 82 | 8.76 | 0.85% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | 帅康 | RT-0B7Q2J | 3000 | 37 | 8.64 | 2.52% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
10 | AUX | 9Y0-qWu8O1 | 4800 | 27 | 8.55 | 1.47% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
11 | 富士通将军 | 3Kx5#P3bSAs | 8100 | 49 | 9.88 | 3.48% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
12 | 东洋 | 0I_4mGp | 3100 | 29 | 8.05 | 2.84% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
13 | 盾安 | N1R2_ggfat8 | 7500 | 44 | 9.35 | 2.29% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
14 | 华高 | 0NSb#DRuAe | 7600 | 17 | 9.58 | 2.04% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 曼瑞德 | W37e-3VImB6 | 2900 | 34 | 9.95 | 2.00% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
16 | 特灵 | 31V3_UPo5o | 9400 | 10 | 8.67 | 2.15% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
17 | FUJITSU | Ep0#n1622 | 3600 | 33 | 9.83 | 2.61% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
18 | 东意 | Qgm-4sz112 | 9000 | 19 | 9.26 | 3.18% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
19 | 索华 | H8_oF0ASa | 2300 | 57 | 8.99 | 1.15% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
20 | tica | 0P#fpW09A | 7700 | 63 | 8.01 | 2.19% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!