本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHIBA | 0EpW#417930 | 5500 | 6.8 | 8K | 2.22% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
2 | 长虹 | c0K3_14ln1 | 1300 | 8.6 | 4K | 3.09% | MiniLED | 普通操作系统 |
3 | 创维 | m09#zK97h9 | 2800 | 3.5 | 8K | 2.81% | LCD | Android TV操作系统 |
4 | 飞利浦 | 8S1-Ba4Z2 | 4600 | 6.4 | 4K | 1.24% | OLED | 普通操作系统 |
5 | Letv | Ria#23MW | 5000 | 7.8 | 8K | 1.69% | ULED | Tizen操作系统 |
6 | 海信 | ynkd_DgGU6 | 4900 | 4.6 | 4K | 0.82% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
7 | 小米 | jp-d0M0u | 3300 | 4.5 | 8K | 2.30% | LED | Android TV操作系统 |
8 | 夏普 | 50#QkrKf | 1700 | 6.5 | 4K | 2.96% | QD-OLED | webOS操作系统 |
9 | Samsung | ug28_sM15K0 | 6100 | 6.2 | 8K | 2.74% | QLED | Tizen操作系统 |
10 | 海尔 | 6xZF-81u9Y | 5700 | 3.4 | 4K | 2.14% | MicroLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!