本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | u51w_1FtN01 | 2800 | 8.8 | 4K | 2.67% | MicroLED | webOS操作系统 |
2 | TCL | DONd#fV9ps1 | 3100 | 3.9 | 8K | 2.77% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
3 | 乐视 | 9ko-l9i0 | 4000 | 7.9 | 4K | 2.99% | QLED | Tizen操作系统 |
4 | 索尼 | rS8_55ZtE | 5800 | 3.1 | 8K | 3.42% | OLED | 普通操作系统 |
5 | 小米 | 53IK#VCe7 | 4100 | 7.4 | 4K | 1.14% | LCD | webOS操作系统 |
6 | SHARP | vd-Ju3k | 4200 | 3.4 | 8K | 2.00% | MiniLED | 普通操作系统 |
7 | 熊猫 | 3u_tE7cO | 1400 | 8.7 | 4K | 2.82% | ULED | Android TV操作系统 |
8 | 三星 | 1bo#18f3Py | 1600 | 6 | 8K | 1.05% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
9 | 酷开 | byJ3-qI0Uj | 5100 | 7.2 | 4K | 2.37% | MiniLED | webOS操作系统 |
10 | 长虹 | 9AVK_7k7X | 2400 | 6.8 | 8K | 0.88% | MicroLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!