本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅若轩 | 1Sm-EL5Ub | 2392 | 520X37X85 | 不锈钢 | 咖啡色 | 电子锁,防伪密码 |
2 | 德诺特 | 1ISl#dUSjNl | 2479 | 540X43X53 | 冷轧钢板 | 玫瑰红色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
3 | 德克菲洛 | lZ2_FMs693 | 1350 | 560X44X94 | 不锈钢 | 瓦蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
4 | 伊莱克斯 | 5C8A_iIyoo | 3129 | 580X43X63 | 冷轧钢板 | 灰绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
5 | 丞家 | 4AJZ#1m73xk | 3833 | 600X40X55 | 不锈钢 | 天蓝色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
6 | 皇门 | 6eA-h9A5dC | 3700 | 620X35X57 | 冷轧钢板 | 褐绿色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
7 | 欧铂尼 | oJ_31qTmF | 1771 | 640X29X70 | 冷轧钢板 | 米陀色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
8 | 陌筱叶 | PoYj#UMibX | 4744 | 660X22X94 | 不锈钢 | 淡蓝色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
9 | 上水和肌 | Fe-aIZR | 4698 | 670X40X57 | 不锈钢 | 墨绿色 | 双层锁芯,防撬报警 |
10 | 麟兽 | V8HH-I1ZYJ | 1510 | 690X30X91 | 冷轧钢板 | 朱红色 | 电子锁,防伪密码 |
11 | 绿米aqara | 15y#i5sGV | 1182 | 710X21X56 | 不锈钢 | 铁黑色 | 防撬报警器,多重锁点 |
12 | 句星 | Ck_LPmUC | 4510 | 720X36X53 | 冷轧钢板 | 绿青色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
13 | 为品 | Io-VMjDh | 2623 | 740X24X66 | 不锈钢 | 紫罗兰色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
14 | 普鲁狮 | aZ#f9lBu | 3346 | 750X38X56 | 冷轧钢板 | 铁红色 | 智能猫眼,远程监控 |
15 | 砺安 | QxRb_ZUVZ | 4552 | 770X23X64 | 不锈钢 | 藏蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
16 | 雷扬 | Fn-i1S8FF | 3513 | 780X31X83 | 冷轧钢板 | 土黄色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
17 | 脉秀 | H82Y#Y9kPP | 4396 | 790X38X67 | 不锈钢 | 茶绿色 | 电子锁,防伪密码 |
18 | TENON | dC_cZRq6d | 3148 | 510X42X75 | 冷轧钢板 | 铁黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
19 | 凡态 | Ga-GyLeEk | 4654 | 540X23X59 | 不锈钢 | 淡黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
20 | 特畅恒 | 2Fg#7C28SB | 3594 | 560X26X77 | 冷轧钢板 | 浅绿色 | 防撬报警器,多重锁点 |
21 | 梭能 | OJ4_j190F6 | 2469 | 580X25X90 | 不锈钢 | 普蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
22 | 王力 | Btr-9xYHi6 | 1078 | 500X41X88 | 冷轧钢板 | 品红色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
23 | 希箭 | ir5#07oxr9 | 1980 | 530X24X64 | 不锈钢 | 宝蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
24 | 飞利浦 | GY_0sMP | 2850 | 550X28X91 | 冷轧钢板 | 橘红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
25 | 智芊宇 | qAKL-U8gE | 3618 | 570X30X53 | 不锈钢 | 玫瑰紫色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
26 | Apple | 00#ebiT | 2178 | 590X27X98 | 冷轧钢板 | 橙色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
27 | palmhang | 0d1_3968I | 1756 | 610X24X67 | 不锈钢 | 大红色 | 电子锁,防伪密码 |
28 | 酷丰 | sNwf-H0Hr2 | 4144 | 620X45X72 | 冷轧钢板 | 碧蓝色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
29 | 海信 | b5#3783 | 3785 | 640X39X67 | 不锈钢 | 暗红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
30 | 皮谱 | 3k_8wAUj | 1019 | 660X31X97 | 冷轧钢板 | 湖蓝色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!