本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧科 | L1_9X0cXZ | 2800 | 50 | 8.61 | 1.22% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
2 | 华菱 | Ol-FYl44U | 7000 | 42 | 8.78 | 2.84% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | tica | kp-uh38l | 8300 | 6 | 8.37 | 1.75% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
4 | 星星 | BP6#E877SO | 8100 | 14 | 9.95 | 0.67% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
5 | TER | 2O_s4iOj | 6700 | 78 | 8.72 | 2.78% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
6 | 松京 | W4-eNWA | 3700 | 33 | 9.21 | 2.09% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
7 | 芬尼克兹 | u665#7Jhrf6 | 8700 | 47 | 8.25 | 1.59% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
8 | 奥力 | y5q_BHez | 4800 | 40 | 8.82 | 1.13% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
9 | 东洋 | Q9-v11Uhe | 9400 | 20 | 8.7 | 0.82% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
10 | 瑞美 | h3#AoZo | 10100 | 66 | 9.19 | 0.68% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
11 | 际高 | N4_pt09AD | 9700 | 26 | 9.23 | 0.78% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | 中宇 | Qm_y6M7sy | 6800 | 62 | 9.88 | 1% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
13 | 莱特 | 9K#D6GuDZ | 9600 | 21 | 9.44 | 1.48% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
14 | 盾安 | z7g-pldW91 | 2600 | 65 | 9.61 | 1.97% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
15 | 德昂 | St_yL58b | 2400 | 44 | 8.66 | 2.61% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
16 | 康佳 | 4ULd#6Nry | 9500 | 38 | 8.46 | 3.44% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
17 | 玉平 | jJ7-l4E8 | 7700 | 68 | 9.26 | 1.67% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
18 | 华宝 | aB_5xSj | 6200 | 56 | 8.93 | 2.82% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
19 | trane | F2W0#yIp21 | 5800 | 17 | 8.05 | 1.35% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | TOSHIBA | Lhq-zMsWMr | 6900 | 79 | 9.06 | 2.87% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!