本站全国人工客服维修电话:400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓可直接拨打)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECKA | J0_bavoQ | 9900 | 49 | 8.98 | 0.80% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
2 | 特灵 | m94d#t5X5 | 2700 | 45 | 9.43 | 2.11% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
3 | 日立 | xHHs-8uZn | 9800 | 22 | 9.71 | 3.13% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
4 | 维克维尔 | 68_32t441 | 6400 | 55 | 8.5 | 1.65% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
5 | 奥力 | cXtd#MvZ5U | 7900 | 66 | 8.54 | 3.03% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
6 | 本科 | F3-FgF7L | 8900 | 3 | 8.05 | 0.85% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
7 | goodman | 87s8_6U9k | 8300 | 43 | 8.77 | 0.91% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
8 | 夏普 | d0Ab#1u0l | 2400 | 67 | 8.37 | 1.57% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
9 | 新飞 | exO-6Hgr | 3800 | 61 | 8.76 | 2.55% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
10 | 卡萨帝 | b3#ToEc | 8500 | 81 | 8.84 | 2.02% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
11 | 美的 | 6ylG_4O0hTY | 2200 | 6 | 8.45 | 1.20% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
12 | 统帅 | I8-JwSE | 7700 | 78 | 9.2 | 3.33% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
13 | HIKOM | z3#JJ2KC8 | 4800 | 15 | 9.77 | 1.29% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
14 | 华科 | U46_60MN3 | 3000 | 82 | 9.45 | 3.15% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
15 | 三菱 | dLN2-1dbBe0 | 2300 | 11 | 9.44 | 1.31% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
16 | 创维 | 87#6qT1c | 3900 | 12 | 9.92 | 1.40% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
17 | 小米 | 1q_1lUOL | 7600 | 62 | 9.05 | 2.83% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
18 | 春兰 | 7E4-sV009 | 8400 | 18 | 8.92 | 2.56% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
19 | 天加 | A8#w4NB | 5200 | 42 | 9.98 | 1.46% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
20 | SAMSUNG | 8C_oCT8 | 6300 | 79 | 8.39 | 3.48% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!